План-графік виїздів МДК до населених пунктів з важкодоступними представниками груп ризику та високим рівнем захворюваності в Одеській області на травень 2025 р.
5 травня 2025
| № п/п
|
Дата, орієнтовний час приїзду | Адрес/локація надання послуг | Опис |
| Березівський район | |||
| Петровірівська територіальна громада | |||
| 1. | 09.05.2025 о 10.00 | с. Петровірівка, вул. Шевченко, 4 біля сільської ради | |
| Старомаяківська територіальна громада | |||
| 2. | 13.05.2025 о 10.00 | с. Старі Маяки, вул. Центральна, біля школи | |
| Ширяївська територіальна громада: | |||
| 3. | 15.05.2025 о 10.00 | с. Ширяєве, вул. Шклярука, 4 | |
| Березівкська територіальна громада | |||
| 4. | 16.05.2025 о 10.00 | м. Березівка, вул. Лікарняна, 6 | |
| 5. | 20.05.2025 о 10.00
о 13.00 |
с. Демидове, вул. Травнева, 30
с. Михайло-Олександрівка, вул.Центральна, біля сільської ради |
|
| Іванівська територіальна громада | |||
| 6. | 22.05.2025 о 10.00 | с. Білка, вул. Стрекалова, 57, біля укрпошти | |
| Великобуялицька територіальна громада | |||
| 7. | 24.05.2025 о 10.00
о 13.00 |
с. Буялик, вул. Карла Маркса, 28А біля сільської ради
с. Великий Буялик, вул. Преображенська, біля сільської ради |
|
| Конопянська територіальна громада | |||
| 8. | 28.05.2025 о 10.00
о 13.00 |
с. Богунове, вул. Центральна, 45
с. Конопляне, вул. 30 років Перемоги, 70 |
|